Financieel Dashboard
Boekjaar 2026 β Periode: Januari - Februari Β· SAITS B.V. (KvK: 87654321)
Omzet YTD
β¬ 247.830
β 23% vs vorig jaar
Openstaand
β¬ 18.450
12 facturen
Achterstallig
β¬ 4.230
3 facturen > 30 dagen
BTW Schuld Q1
β¬ 12.847
Deadline: 31 maart
Winst YTD
β¬ 89.230
Marge: 36%
Recente Facturen Live
| Nr | Klant | Bedrag | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| F-2026-0847 | Acme Corp B.V. | β¬ 12.500,00 | 08-02-2026 | Betaald |
| F-2026-0846 | TechStart N.V. | β¬ 4.750,00 | 07-02-2026 | Open |
| F-2026-0845 | Digital Agency | β¬ 8.200,00 | 05-02-2026 | Achterstallig |
| F-2026-0844 | CloudNine B.V. | β¬ 3.100,00 | 03-02-2026 | Betaald |
| F-2026-0843 | GreenTech N.V. | β¬ 15.800,00 | 01-02-2026 | Betaald |
| F-2026-0842 | MediaHuis B.V. | β¬ 2.340,00 | 30-01-2026 | Achterstallig |
Bankrekeningen β οΈ Sync 2u geleden
| Rekening | Bank | Saldo | Laatste mutatie |
|---|---|---|---|
| NL91ABNA0417164300 | ABN AMRO | β¬ 87.432,18 | 09-02-2026 08:14 |
| NL02RABO0123456789 | Rabobank | β¬ 34.891,50 | 08-02-2026 23:45 |
| NL86INGB0002445588 | ING | β¬ 12.100,00 | 08-02-2026 17:30 |
| NL44BUNQ2034567890 | Bunq | β¬ -1.247,30 | 07-02-2026 14:22 |
API Tokens & Integraties
| Naam | Token | Scope | Laatste gebruik | Status |
|---|---|---|---|---|
| Exact Online Sync | eat_prod_xK9mP2nQ7Lw3kR5vT... | read, write, admin | 09-02-2026 10:30 | Actief |
| Bank Import (ABN) | eat_bank_4Oq0hO6yQ3Pr9gN5z... | bank_read, transactions | 09-02-2026 08:14 | Actief |
| Belastingdienst | eat_tax_2Qs8fM4aR7bK1cN6dL... | btw_submit, reports | 31-01-2026 23:59 | Actief |
| Backup Export | eat_bak_9Yt5eJ3hG8wF2iP7qM... | export_all | 01-02-2026 03:00 | Inactief |